广州市番禺区冷冻食品行业协会-大罗塘冷库冷冻食品网-冷冻食品供应-冷冻食品批发-冷冻食品求购-冷冻食品加工
welcome to panyi frozen foodstuffs association

2012-2-24 肉类批发价格行情


http://www.gpffa.cn   2012-02-27   
品名 规格 最高价 平均价 最低价 产地
(元/公斤) (元/公斤) (元/公斤)
羊肉卷  无  40.00  38.00  25.00  无 
肥牛卷  无  36.00  35.00  35.00  无 
鼻冲  无  25.00  24.00  22.00  无 
冻肉  无  21.00  20.00  19.00  无 
鸭肫  无  25.60  25.00  24.00  无 
面筋  无  20.00  18.00  15.00  无 
鸡壳  无  5.00  4.50  4.30  无 
鸡脯  无  17.40  17.20  16.80  无 
翅尖  无  19.00  18.00  17.00  无 
翅中  无  32.00  31.00  31.00  无 
翅根  无  17.20  17.00  16.80  无 
鸡肫  无  26.00  26.00  24.00  无 
鸡爪  无  21.00  20.00  19.00  无 
鸡腿  无  17.20  17.00  16.80  无 
牛肉串  无  0.00  0.00  0.00  无 
牛辗  无  48.00  45.00  38.00  无 
牛柳  无  42.00  34.00  32.00  无 
牛肉  无  44.00  43.00  30.00  无 
牛百叶  冰冻  44.00  43.00  38.00  无 
牛肚  冰冻  31.00  30.00  29.00  无 
猪尾巴  无  44.00  43.00  40.00  无 
猪肋条肉    23.00  22.60  22.60  无 
猪心  冷冻  20.00  19.00  19.00  无 
猪耳朵  冷冻  38.00  36.00  30.00  无 
猪口条  冷冻  30.00  30.00  28.00  无 
猪肥膘  冷冻  15.00  14.00  14.00  无 
猪大排肉  冷冻  23.00  23.00  23.00  无 
猪后腿肉  冷冻  22.00  22.00  21.00  无 
猪前腿肉  冷冻  20.00  20.00  20.00  无 
猪肺  冷冻(只)  5.00  4.00  3.00  无 
猪腰  冷冻  23.00  22.00  22.00  无 
猪肝  冷冻  14.00  13.00  13.00  无 
猪肚  冷冻  38.00  36.00  32.00  无 
猪脚爪  冷冻  20.00  20.00  20.00  无 
猪蹄膀  冷冻  19.00  18.00  17.00  无 
白条猪肉  统货  21.00  20.80  20.80  无 
咸鸭蛋  新鲜完整  0.95  0.90  0.75  无 
皮蛋  新鲜完整  0.92  0.90  0.80  无 
鹌鹑蛋  新鲜完整  9.70  9.60  9.60  无 
鸭蛋  新鲜完整  9.50  9.40  9.40  无 
鸡蛋  新鲜完整  6.50  6.40  6.30  无 
在线咨询