广州市番禺区冷冻食品行业协会-大罗塘冷库冷冻食品网-冷冻食品供应-冷冻食品批发-冷冻食品求购-冷冻食品加工
welcome to panyi frozen foodstuffs association

2012-2-22 蔬菜批发价格行情


http://www.gpffa.cn   2012-02-22   
品名 规格 最高价
(元/公斤)
平均价
(元/公斤)
最低价
(元/公斤)
产地 日期
圣女果  蔬菜大棚  6.00  4.00  1.60  无  2012-02-22 
山东西红柿  蔬菜大棚  4.00  3.20  2.00  山东  2012-02-22 
西红柿  蔬菜大棚  4.00  3.20  2.00  无  2012-02-22 
慈菇  蔬菜大棚  4.40  3.40  2.60  无  2012-02-22 
大葱  蔬菜大棚  3.40  3.00  2.40  无  2012-02-22 
莴苣  蔬菜大棚  3.00  2.60  1.40  无  2012-02-22 
南京芦蒿  蔬菜大棚  7.00  6.00  5.00  无  2012-02-22 
孛荠  蔬菜大棚  3.60  2.60  2.00  无  2012-02-22 
山药  蔬菜大棚  6.00  3.50  3.20  无  2012-02-22 
香芋  蔬菜大棚  7.00  6.00  5.00  无  2012-02-22 
毛芋头  蔬菜大棚  2.80  2.20  1.60  无  2012-02-22 
竹笋  蔬菜大棚  25.00  20.00  16.00  无  2012-02-22 
冬笋  蔬菜大棚  16.00  14.00  12.00  无  2012-02-22 
生姜  蔬菜大棚  2.60  2.40  2.00  无  2012-02-22 
新土豆  蔬菜大棚  4.00  3.60  1.50  无  2012-02-22
佛手瓜  蔬菜大棚  2.50  2.20  1.60  无  2012-02-22 
日本南瓜  蔬菜大棚  3.00  2.60  2.20  无  2012-02-22 
长南瓜  蔬菜大棚  3.00  2.60  2.40  无  2012-02-22 
南瓜  蔬菜大棚  3.00  1.80  1.50  无  2012-02-22 
水果黄瓜  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-02-22 
山东黄瓜  蔬菜大棚  6.00  5.00  4.40  无  2012-02-22 
黄瓜  蔬菜大棚  6.00  5.00  4.40  无  2012-02-22 
长丝瓜  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-02-22 
丝瓜  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-02-22 
南方冬瓜  蔬菜大棚  3.00  2.60  1.60  无  2012-02-22 
冬瓜  蔬菜大棚  3.00  2.60  1.60  无  2012-02-22 
红椒  蔬菜大棚  9.00  8.00  6.00  无  2012-02-22 
山东青椒  蔬菜大棚  7.00  6.00  5.00  无  2012-02-22 
青椒  蔬菜大棚  7.00  6.00  5.00  无  2012-02-22 
海南中椒  蔬菜大棚  4.00  3.40  3.00  无  2012-02-22
绿尖椒  蔬菜大棚  6.00  5.00  4.00  无  2012-02-22 
中椒  蔬菜大棚  4.00  3.40  3.00  无  2012-02-22 
圣女果  蔬菜大棚  6.00  4.00  1.60  无  2012-02-22 
山东西红柿  蔬菜大棚  4.00  3.20  2.00  山东  2012-02-22 
西红柿  蔬菜大棚  4.00  3.20  2.00  无  2012-02-22 
慈菇  蔬菜大棚  4.40  3.40  2.60  无  2012-02-22 
大葱  蔬菜大棚  3.40  3.00  2.40  无  2012-02-22 
莴苣  蔬菜大棚  3.00  2.60  1.40  无  2012-02-22 
南京芦蒿  蔬菜大棚  7.00  6.00  5.00  无  2012-02-22 
孛荠  蔬菜大棚  3.60  2.60  2.00  无  2012-02-22 
山药  蔬菜大棚  6.00  3.50  3.20  无  2012-02-22 
香芋  蔬菜大棚  7.00  6.00  5.00  无  2012-02-22 
毛芋头  蔬菜大棚  2.80  2.20  1.60  无  2012-02-22 
竹笋  蔬菜大棚  25.00  20.00  16.00  无  2012-02-22 
冬笋  蔬菜大棚  16.00  14.00  12.00  无  2012-02-22 
生姜  蔬菜大棚  2.60  2.40  2.00  无  2012-02-22 
新土豆  蔬菜大棚  4.00  3.60  1.50  无  2012-02-22 
土豆  蔬菜大棚  2.00  1.60  1.00  无  2012-02-22 
葱头  蔬菜大棚  1.00  0.80  0.60  无  2012-02-22 
胡萝卜  蔬菜大棚  1.40  1.00  0.60  无  2012-02-22 
小红萝卜  蔬菜大棚  3.00  2.60  2.40  无  2012-02-22 
长白萝卜  蔬菜大棚  1.40  1.20  0.70  无  2012-02-22 
白萝卜  蔬菜大棚  1.40  1.20  0.70  无  2012-02-22 
蒜黄  蔬菜大棚  4.00  3.80  3.00  无  2012-02-22 
蒜米  蔬菜大棚  4.20  3.20  2.50  无  2012-02-22 
蒜头  蔬菜大棚  4.00  3.00  2.00  无  2012-02-22 
蒜苔  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-02-22 
大蒜  蔬菜大棚  4.00  3.00  1.40  无  2012-02-22 
扁包菜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.60  无  2012-02-22 
包菜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.60  无  2012-02-22 
韭黄  蔬菜大棚  5.00  4.00  3.00  无  2012-02-22 
韭菜  蔬菜大棚  4.00  3.60  3.20  无  2012-02-22 
西洋芹  蔬菜大棚  2.80  2.20  1.50  无  2012-02-22 
苏北白菜  蔬菜大棚  0.70  0.60  0.50  无  2012-02-22 
山东白菜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.60  无  2012-02-22 
大白菜  蔬菜大棚  0.80  0.60  0.50  无  2012-02-22 
芦笋  蔬菜大棚  50.00  40.00  40.00  无  2012-02-22 
在线咨询