广州市番禺区冷冻食品行业协会-大罗塘冷库冷冻食品网-冷冻食品供应-冷冻食品批发-冷冻食品求购-冷冻食品加工
welcome to panyi frozen foodstuffs association

2012-2-10 蔬菜批发价格行情


http://www.gpffa.cn   2012-02-10   
品名 规格 最高价
(元/公斤)
平均价
(元/公斤)
最低价
(元/公斤)
产地 日期
西兰花  蔬菜大棚  3.40  3.00  2.60  无  2012-02-10 
豆黄  蔬菜大棚  9.00  8.00  7.00  无  2012-02-10 
山芋  蔬菜大棚  2.50  2.00  1.50  无  2012-02-10 
粉条  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-02-10 
粉丝  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-02-10 
花菜  蔬菜大棚  2.50  2.00  1.60  无  2012-02-10 
西葫芦  蔬菜大棚  3.60  3.00  2.80  无  2012-02-10 
香菇  蔬菜大棚  10.00  8.00  4.00  无  2012-02-10 
荷兰豆  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-02-10 
刀豆  蔬菜大棚  8.00  8.00  7.00  无  2012-02-10 
长豇豆  蔬菜大棚  5.00  4.60  4.00  无  2012-02-10 
四季豆  蔬菜大棚  4.00  3.00  2.00  无  2012-02-10 
长茄  蔬菜大棚  8.00  4.00  1.60  无  2012-02-10 
茄子  蔬菜大棚  8.00  4.00  1.60  无  2012-02-10 
佛手瓜  蔬菜大棚  2.50  2.20  1.60  无  2012-02-10 
日本南瓜  蔬菜大棚  3.00  2.60  2.20  无  2012-02-10 
长南瓜  蔬菜大棚  3.00  2.60  2.40  无  2012-02-10 
南瓜  蔬菜大棚  3.00  1.80  1.50  无  2012-02-10 
水果黄瓜  蔬菜大棚  12.00  11.00  10.00  无  2012-02-10 
山东黄瓜  蔬菜大棚  5.00  4.00  3.60  无  2012-02-10 
黄瓜  蔬菜大棚  5.00  4.00  3.60  无  2012-02-10 
长丝瓜  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-02-10 
丝瓜  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-02-10 
南方冬瓜  蔬菜大棚  2.60  1.80  1.60  无  2012-02-10 
冬瓜  蔬菜大棚  2.60  1.80  1.60  无  2012-02-10 
红椒  蔬菜大棚  10.00  8.00  6.00  无  2012-02-10 
山东青椒  蔬菜大棚  7.00  6.00  5.00  无  2012-02-10 
青椒  蔬菜大棚  7.00  6.00  5.00  无  2012-02-10 
海南中椒  蔬菜大棚  4.00  3.50  3.00  无  2012-02-10 
绿尖椒  蔬菜大棚  6.00  5.00  4.00  无  2012-02-10 
中椒  蔬菜大棚  4.00  3.50  3.00  无  2012-02-10 
圣女果  蔬菜大棚  11.00  10.00  4.00  无  2012-02-10 
山东西红柿  蔬菜大棚  3.00  2.40  1.60  山东  2012-02-10 
西红柿  蔬菜大棚  3.00  2.40  1.60  无  2012-02-10 
慈菇  蔬菜大棚  4.40  3.60  2.60  无  2012-02-10 
大葱  蔬菜大棚  3.00  2.00  1.60  无  2012-02-10 
莴苣  蔬菜大棚  2.50  2.00  1.60  无  2012-02-10 
南京芦蒿  蔬菜大棚  8.00  7.00  6.00  无  2012-02-10 
孛荠  蔬菜大棚  3.60  2.60  2.00  无  2012-02-10 
山药  蔬菜大棚  6.00  3.60  3.20  无  2012-02-10 
香芋  蔬菜大棚  7.00  6.00  5.00  无  2012-02-10 
毛芋头  蔬菜大棚  2.80  2.20  1.60  无  2012-02-10 
冬笋  蔬菜大棚  14.00  13.00  10.00  无  2012-02-10 
生姜  蔬菜大棚  2.60  2.40  2.20  无  2012-02-10 
新土豆  蔬菜大棚  3.60  3.00  2.50  无  2012-02-10 
土豆  蔬菜大棚  2.00  1.60  1.00  无  2012-02-10 
葱头  蔬菜大棚  1.00  0.80  0.60  无  2012-02-10 
胡萝卜  蔬菜大棚  1.50  1.00  0.60  无  2012-02-10 
小红萝卜  蔬菜大棚  5.20  4.80  4.00  无  2012-02-10 
长白萝卜  蔬菜大棚  1.60  1.00  0.80  无  2012-02-10 
白萝卜  蔬菜大棚  1.60  1.00  0.80  无  2012-02-10 
蒜黄  蔬菜大棚  5.00  4.00  3.00  无  2012-02-10 
蒜米  蔬菜大棚  4.20  3.20  2.50  无  2012-02-10 
蒜头  蔬菜大棚  4.00  3.00  2.00  无  2012-02-10 
蒜苔  蔬菜大棚  8.60  8.00  7.00  无  2012-02-10 
大蒜  蔬菜大棚  3.00  2.60  1.40  无  2012-02-10 
扁包菜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.50  无  2012-02-10 
包菜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.50  无  2012-02-10 
韭黄  蔬菜大棚  6.00  5.00  3.00  无  2012-02-10 
韭菜  蔬菜大棚  4.60  4.00  3.60  无  2012-02-10
西洋芹  蔬菜大棚  2.00  1.60  1.20  无  2012-02-10 
苏北白菜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.60  无  2012-02-10 
大白菜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.60  无  2012-02-10 
芦笋  蔬菜大棚  80.00  60.00  50.00  无  2012-02-10 
在线咨询