广州市番禺区冷冻食品行业协会-大罗塘冷库冷冻食品网-冷冻食品供应-冷冻食品批发-冷冻食品求购-冷冻食品加工
welcome to panyi frozen foodstuffs association

2012-2-9 蔬菜批发价格行情


http://www.gpffa.cn   2012-02-09   
品名 规格 最高价
(元/公斤)
平均价
(元/公斤)
最低价
(元/公斤)
产地 日期
西兰花  蔬菜大棚  3.40  3.00  2.60  无  2012-02-09 
豆黄  蔬菜大棚  9.00  8.00  7.00  无  2012-02-09 
山芋  蔬菜大棚  2.50  2.00  1.50  无  2012-02-09 
粉条  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-02-09 
粉丝  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-02-09 
花菜  蔬菜大棚  2.50  2.00  1.60  无  2012-02-09 
西葫芦  蔬菜大棚  3.60  3.00  2.80  无  2012-02-09 
香菇  蔬菜大棚  10.00  8.00  4.00  无  2012-02-09 
荷兰豆  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-02-09 
刀豆  蔬菜大棚  8.00  8.00  7.00  无  2012-02-09 
长豇豆  蔬菜大棚  5.00  4.60  4.00  无  2012-02-09 
四季豆  蔬菜大棚  4.00  3.00  2.00  无  2012-02-09 
长茄  蔬菜大棚  8.00  4.00  1.60  无  2012-02-09 
茄子  蔬菜大棚  8.00  4.00  1.60  无  2012-02-09 
佛手瓜  蔬菜大棚  2.50  2.20  1.60  无  2012-02-09
扁包菜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.50  无  2012-02-09 
包菜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.50  无  2012-02-09 
韭黄  蔬菜大棚  6.00  5.00  3.00  无  2012-02-09 
韭菜  蔬菜大棚  4.60  4.00  3.60  无  2012-02-09 
西洋芹  蔬菜大棚  2.00  1.60  1.20  无  2012-02-09 
苏北白菜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.60  无  2012-02-09 
大白菜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.60  无  2012-02-09 
芦笋  蔬菜大棚  80.00  60.00  50.00  无  2012-02-09 
西兰花  蔬菜大棚  3.40  3.00  2.60  无  2012-02-09 
豆黄  蔬菜大棚  9.00  8.00  7.00  无  2012-02-09 
山芋  蔬菜大棚  2.50  2.00  1.50  无  2012-02-09 
粉条  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-02-09 
粉丝  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-02-09 
花菜  蔬菜大棚  2.50  2.00  1.60  无  2012-02-09 
西葫芦  蔬菜大棚  3.60  3.00  2.80  无  2012-02-09 
香菇  蔬菜大棚  10.00  8.00  4.00  无  2012-02-09 
荷兰豆  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-02-09 
刀豆  蔬菜大棚  8.00  8.00  7.00  无  2012-02-09 
长豇豆  蔬菜大棚  5.00  4.60  4.00  无  2012-02-09 
四季豆  蔬菜大棚  4.00  3.00  2.00  无  2012-02-09 
长茄  蔬菜大棚  8.00  4.00  1.60  无  2012-02-09 
茄子  蔬菜大棚  8.00  4.00  1.60  无  2012-02-09 
佛手瓜  蔬菜大棚  2.50  2.20  1.60  无  2012-02-09 
日本南瓜  蔬菜大棚  3.00  2.60  2.20  无  2012-02-09 
长南瓜  蔬菜大棚  3.00  2.60  2.40  无  2012-02-09 
南瓜  蔬菜大棚  3.00  1.80  1.50  无  2012-02-09 
水果黄瓜  蔬菜大棚  12.00  11.00  10.00  无  2012-02-09 
山东黄瓜  蔬菜大棚  5.00  4.00  3.60  无  2012-02-09 
黄瓜  蔬菜大棚  5.00  4.00  3.60  无  2012-02-09 
长丝瓜  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-02-09 
丝瓜  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-02-09 
南方冬瓜  蔬菜大棚  2.60  1.80  1.60  无  2012-02-09 
冬瓜  蔬菜大棚  2.60  1.80  1.60  无  2012-02-09 
红椒  蔬菜大棚  10.00  8.00  6.00  无  2012-02-09 
山东青椒  蔬菜大棚  7.00  6.00  5.00  无  2012-02-09 
青椒  蔬菜大棚  7.00  6.00  5.00  无  2012-02-09 
海南中椒  蔬菜大棚  4.00  3.50  3.00  无  2012-02-09 
绿尖椒  蔬菜大棚  6.00  5.00  4.00  无  2012-02-09 
中椒  蔬菜大棚  4.00  3.50  3.00  无  2012-02-09 
圣女果  蔬菜大棚  11.00  10.00  4.00  无  2012-02-09 
山东西红柿  蔬菜大棚  3.00  2.40  1.60  山东  2012-02-09 
西红柿  蔬菜大棚  3.00  2.40  1.60  无  2012-02-09 
慈菇  蔬菜大棚  4.40  3.60  2.60  无  2012-02-09 
大葱  蔬菜大棚  3.00  2.00  1.60  无  2012-02-09 
莴苣  蔬菜大棚  2.50  2.00  1.60  无  2012-02-09
南京芦蒿  蔬菜大棚  8.00  7.00  6.00  无  2012-02-09 
孛荠  蔬菜大棚  3.60  2.60  2.00  无  2012-02-09 
山药  蔬菜大棚  6.00  3.60  3.20  无  2012-02-09 
香芋  蔬菜大棚  7.00  6.00  5.00  无  2012-02-09 
在线咨询