广州市番禺区冷冻食品行业协会-大罗塘冷库冷冻食品网-冷冻食品供应-冷冻食品批发-冷冻食品求购-冷冻食品加工
welcome to panyi frozen foodstuffs association

2012-2-1 水产批发价格行情


http://www.gpffa.cn   2012-02-01   
品名 规格 最高价
(元/公斤)
平均价
(元/公斤)
最低价
(元/公斤)
产地 日期
盎公  无  30.00  28.00  26.00  无  2012-02-01 
大连鲍  无  140.00  135.00  130.00  无  2012-02-01 
白鱼  无  29.00  28.00  27.00  无  2012-02-01 
珍宝蟹  无  150.00  130.00  110.00  无  2012-02-01 
多宝鱼  无  80.00  75.00  70.00  无  2012-02-01 
河蟹(母)  175-195g  160.00  150.00  140.00  无  2012-02-01 
河蟹(母)  150-170g  140.00  138.00  136.00  无  2012-02-01 
河蟹(母)  125-145g  116.00  110.00  106.00  无  2012-02-01 
河蟹(母)  100-120g  104.00  100.00  98.00  无  2012-02-01 
河蟹(母)  75-95g  90.00  68.00  66.00  无  2012-02-01 
河蟹(母)  50-70g  70.00  68.00  66.00  无  2012-02-01 
河蟹(公)  175-195g  90.00  88.00  86.00  无  2012-02-01 
河蟹(公)  150-170g  80.00  78.00  76.00  无  2012-02-01 
河蟹(公)  125-145g  70.00  68.00  66.00  无  2012-02-01 
河蟹(公)  100-120g  64.00  62.00  60.00  无  2012-02-01 
河蟹(公)  75-95g  50.00  49.00  48.00  无  2012-02-01 
河蟹(公)  50-70g  26.00  25.00  24.00  无  2012-02-01 
青虾  5公分以上  160.00  155.00  150.00  无  2012-02-01 
青虾  3公分以上  100.00  95.00  90.00  无  2012-02-01 
青虾  3公分以下  70.00  68.00  66.00  无  2012-02-01 
鲫鱼  250-450g  12.50  12.00  11.50  无  2012-02-01 
鲫鱼  150-250g  11.00  10.50  10.00  无  2012-02-01 
鳝鱼  100g以上  71.00  70.00  69.00  无  2012-02-01 
鳝鱼  75g以上  68.00  67.00  66.00  无  2012-02-01 
鳝鱼  50-75g  66.00  65.00  64.00  无  2012-02-01 
鲶鱼  无  7.00  6.50  6.00  无  2012-02-01 
牛蛙  统货  13.50  13.00  12.50  无  2012-02-01 
回鱼  1500-2000g  40.00  38.00  36.00  无  2012-02-01 
白虾  无  46.00  44.00  40.00  无  2012-02-01 
基围虾  统货  70.00  68.00  66.00  无  2012-02-01 
乌鱼  统货  21.00  20.00  19.00  无  2012-02-01 
灰鲢  1500以上  12.00  11.50  11.00  无  2012-02-01 
鲢鱼(白)  1000以上  6.50  5.00  4.50  无  2012-02-01 
鳊鱼  400以上  11.50  11.00  10.50  无  2012-02-01 
草鱼  1500g以上  11.50  11.00  10.50  无  2012-02-01 
鲈鱼  400-750g  22.00  21.00  20.00  无  2012-02-01 
鳗鱼  500-750g  140.00  139.00  138.00  无  2012-02-01 
桂鱼  400-600g  70.00  68.00  66.00  无  2012-02-01 
甲鱼  400-600g  52.00  50.00  49.00  无  2012-02-01 
象拔蚌(干蚌)  无  400.00  390.00  380.00  加拿大  2012-02-01 
雅片鱼  500g/条  60.00  59.00  58.00  无  2012-02-01 
带鱼  150g  13.50  12.00  12.00  无  2012-02-01 
冻银鱼  6-8公分  40.00  35.00  30.00  无  2012-02-01 
冻银鱼  4-6公分  30.00  26.00  22.00  无  2012-02-01 
冻银鱼  3-5公分  26.00  24.00  20.00  无  2012-02-01 
冻银鱼  2-4公分  20.00  16.00  14.00  无  2012-02-01 
冻银鱼  统货  30.00  25.00  20.00  无  2012-02-01 
目鱼片  无  12.00  8.00  8.50  无  2012-02-01 
鱿鱼卷  无  9.50  9.00  9.00  无  2012-02-01 
凤尾鱼  无  9.00  9.00  9.00  无  2012-02-01 
青钻鱼  冰冻  8.00  7.00  6.00  无  2012-02-01 
白古鱼  冰冻  23.00  20.00  16.00  无  2012-02-01 
黄古鱼  冰冻  21.00  18.00  16.00  无  2012-02-01 
鲳鱼  400g-500g  90.00  85.00  80.00  无  2012-02-01 
鲳鱼  300g-400g  70.00  65.00  63.00  无  2012-02-01 
鲳鱼  200g-300g  52.00  50.00  48.00  无  2012-02-01 
鲳鱼  100g-150g  36.00  32.00  30.00  无  2012-02-01 
小黄鱼  100g-150g  29.60  28.00  24.00  无  2012-02-01 
带鱼  200g-250g  24.60  23.00  22.00  无  2012-02-01 
带鱼  100g-150g  16.00  14.00  12.00  无  2012-02-01 
在线咨询