广州市番禺区冷冻食品行业协会-大罗塘冷库冷冻食品网-冷冻食品供应-冷冻食品批发-冷冻食品求购-冷冻食品加工
welcome to panyi frozen foodstuffs association

2012-2-1 蔬菜批发价格行情


http://www.gpffa.cn   2012-02-01   
品名 规格 最高价
(元/公斤)
平均价
(元/公斤)
最低价
(元/公斤)
产地 日期
西兰花  蔬菜大棚  3.40  3.00  1.80  无  2012-02-01 
豆黄  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-02-01 
山芋  蔬菜大棚  1.60  1.20  1.00  无  2012-02-01 
粉条  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-02-01 
粉丝  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-02-01 
花菜  蔬菜大棚  3.20  3.00  1.60  无  2012-02-01 
西葫芦  蔬菜大棚  5.00  4.00  3.40  无  2012-02-01 
磨菇  蔬菜大棚  10.00  10.00  8.00  无  2012-02-01 
香菇  蔬菜大棚  10.00  8.00  4.00  无  2012-02-01 
荷兰豆  蔬菜大棚  11.00  10.00  9.60  无  2012-02-01 
刀豆  蔬菜大棚  8.00  8.00  7.00  无  2012-02-01 
长豇豆  蔬菜大棚  5.00  4.60  4.00  无  2012-02-01 
四季豆  蔬菜大棚  5.00  4.00  3.00  无  2012-02-01 
长茄  蔬菜大棚  7.00  6.00  5.00  无  2012-02-01 
茄子  蔬菜大棚  7.00  6.00  5.00  无  2012-02-01 
佛手瓜  蔬菜大棚  2.00  1.60  1.40  无  2012-02-01 
日本南瓜  蔬菜大棚  2.80  2.60  2.20  无  2012-02-01 
长南瓜  蔬菜大棚  1.60  1.50  1.20  无  2012-02-01 
南瓜  蔬菜大棚  3.00  1.80  1.50  无  2012-02-01 
水果黄瓜  蔬菜大棚  18.00  16.00  15.00  无  2012-02-01 
山东黄瓜  蔬菜大棚  8.00  7.40  6.40  无  2012-02-01 
黄瓜  蔬菜大棚  8.00  7.40  6.40  无  2012-02-01 
苦瓜  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-02-01 
长丝瓜  蔬菜大棚  12.00  11.00  10.00  无  2012-02-01 
丝瓜  蔬菜大棚  12.00  11.00  10.00  无  2012-02-01 
南方冬瓜  蔬菜大棚  2.60  1.80  1.60  无  2012-02-01 
冬瓜  蔬菜大棚  2.60  1.80  1.60  无  2012-02-01 
红椒  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-02-01 
山东青椒  蔬菜大棚  14.00  12.00  11.00  无  2012-02-01 
青椒  蔬菜大棚  14.00  12.00  11.00  无  2012-02-01 
海南中椒  蔬菜大棚  7.00  6.00  5.00  无  2012-02-01 
绿尖椒  蔬菜大棚  8.00  5.00  4.00  无  2012-02-01 
红尖椒  蔬菜大棚  8.00  7.00  6.00  无  2012-02-01 
中椒  蔬菜大棚  8.00  5.00  4.00  无  2012-02-01 
圣女果  蔬菜大棚  10.00  6.00  4.00  无  2012-02-01 
山东西红柿  蔬菜大棚  3.60  3.00  2.40  山东  2012-02-01 
西红柿  蔬菜大棚  3.60  3.00  2.40  无  2012-02-01 
慈菇  蔬菜大棚  4.40  3.60  2.60  无  2012-02-01 
大葱  蔬菜大棚  2.20  2.00  1.60  无  2012-02-01 
莴苣  蔬菜大棚  1.50  1.20  0.80  无  2012-02-01 
南京芦蒿  蔬菜大棚  6.00  5.00  3.00  无  2012-02-01 
孛荠  蔬菜大棚  3.60  2.60  2.00  无  2012-02-01 
山药  蔬菜大棚  7.00  5.00  4.00  无  2012-02-01 
香芋  蔬菜大棚  8.00  7.00  6.80  无  2012-02-01 
毛芋头  蔬菜大棚  2.80  2.20  1.60  无  2012-02-01
冬笋  蔬菜大棚  16.00  14.00  12.00  无  2012-02-01 
生姜  蔬菜大棚  2.60  2.40  2.20  无  2012-02-01 
新土豆  蔬菜大棚  2.00  1.60  1.00  无  2012-02-01 
土豆  蔬菜大棚  2.00  1.60  1.00  无  2012-02-01 
葱头  蔬菜大棚  1.00  0.80  0.60  无  2012-02-01 
胡萝卜  蔬菜大棚  1.50  1.00  0.60  无  2012-02-01 
小红萝卜  蔬菜大棚  6.00  5.80  5.60  无  2012-02-01 
红萝卜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.60  无  2012-02-01 
长白萝卜  蔬菜大棚  1.60  1.30  0.80  无  2012-02-01 
白萝卜  蔬菜大棚  1.60  1.30  0.80  无  2012-02-01 
蒜黄  蔬菜大棚  5.00  4.00  3.00  无  2012-02-01 
蒜米  蔬菜大棚  4.20  3.20  2.50  无  2012-02-01 
蒜头  蔬菜大棚  4.00  3.00  2.00  无  2012-02-01 
蒜苔  蔬菜大棚  8.60  8.00  7.00  无  2012-02-01 
大蒜  蔬菜大棚  3.00  2.60  1.60  无  2012-02-01 
扁包菜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.50  无  2012-02-01 
包菜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.50  无  2012-02-01 
菠菜  蔬菜大棚  3.50  2.00  1.60  无  2012-02-01 
韭黄  蔬菜大棚  6.00  5.00  3.00  无  2012-02-01 
韭菜  蔬菜大棚  4.60  4.00  3.60  无  2012-02-01 
西洋芹  蔬菜大棚  2.00  1.60  1.20  无  2012-02-01 
苏北白菜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.60  无  2012-02-01 
大白菜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.60  无  2012-02-01 
芦笋  蔬菜大棚  80.00  60.00  50.00  无  2012-02-01 
在线咨询