广州市番禺区冷冻食品行业协会-大罗塘冷库冷冻食品网-冷冻食品供应-冷冻食品批发-冷冻食品求购-冷冻食品加工
welcome to panyi frozen foodstuffs association

2012-1-30 蔬菜批发价格行情


http://www.gpffa.cn   2012-01-31   

品名 规格 最高价
(元/公斤)
平均价
(元/公斤)
最低价
(元/公斤)
产地 日期
西兰花  蔬菜大棚  4.00  3.60  3.00  无  2012-01-30 
豆黄  蔬菜大棚  7.00  6.00  5.00  无  2012-01-30 
山芋  蔬菜大棚  1.60  1.20  1.00  无  2012-01-30 
粉条  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-01-30 
粉丝  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-01-30 
花菜  蔬菜大棚  3.00  2.60  2.40  无  2012-01-30 
西葫芦  蔬菜大棚  5.00  4.00  3.40  无  2012-01-30 
磨菇  蔬菜大棚  10.00  10.00  8.00  无  2012-01-30 
香菇  蔬菜大棚  10.00  8.00  5.00  无  2012-01-30 
荷兰豆  蔬菜大棚  11.00  10.00  9.60  无  2012-01-30 
刀豆  蔬菜大棚  8.00  8.00  7.00  无  2012-01-30 
长豇豆  蔬菜大棚  5.00  4.60  4.00  无  2012-01-30 
四季豆  蔬菜大棚  4.00  3.00  2.60  无  2012-01-30 
长茄  蔬菜大棚  7.00  6.00  5.00  无  2012-01-30 
茄子  蔬菜大棚  7.00  6.00  5.00  无  2012-01-30
佛手瓜  蔬菜大棚  2.00  1.60  1.40  无  2012-01-30 
日本南瓜  蔬菜大棚  2.80  2.60  2.20  无  2012-01-30 
长南瓜  蔬菜大棚  1.60  1.50  1.20  无  2012-01-30 
南瓜  蔬菜大棚  3.00  1.80  1.50  无  2012-01-30 
水果黄瓜  蔬菜大棚  18.00  16.00  15.00  无  2012-01-30 
山东黄瓜  蔬菜大棚  9.00  7.00  6.60  无  2012-01-30 
黄瓜  蔬菜大棚  9.00  7.00  6.60  无  2012-01-30 
苦瓜  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-01-30 
长丝瓜  蔬菜大棚  16.00  15.00  14.00  无  2012-01-30 
丝瓜  蔬菜大棚  16.00  15.00  14.00  无  2012-01-30 
南方冬瓜  蔬菜大棚  2.60  1.80  1.60  无  2012-01-30 
冬瓜  蔬菜大棚  2.60  1.80  1.60  无  2012-01-30 
红椒  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-01-30 
山东青椒  蔬菜大棚  9.00  8.80  8.60  无  2012-01-30 
青椒  蔬菜大棚  9.00  8.80  8.60  无  2012-01-30
海南中椒  蔬菜大棚  8.00  7.00  6.00  无  2012-01-30 
绿尖椒  蔬菜大棚  8.00  7.00  6.00  无  2012-01-30 
红尖椒  蔬菜大棚  8.00  7.00  6.00  无  2012-01-30 
中椒  蔬菜大棚  8.00  7.00  6.00  无  2012-01-30 
圣女果  蔬菜大棚  10.00  6.00  4.00  无  2012-01-30 
山东西红柿  蔬菜大棚  3.60  3.00  2.40  山东  2012-01-30 
西红柿  蔬菜大棚  3.60  3.00  2.40  无  2012-01-30 
慈菇  蔬菜大棚  4.40  3.60  2.60  无  2012-01-30 
大葱  蔬菜大棚  2.00  1.80  1.60  无  2012-01-30 
莴苣  蔬菜大棚  2.00  1.60  1.20  无  2012-01-30 
南京芦蒿  蔬菜大棚  7.00  6.00  5.60  无  2012-01-30 
孛荠  蔬菜大棚  3.60  2.60  2.00  无  2012-01-30 
山药  蔬菜大棚  7.00  5.00  4.00  无  2012-01-30 
香芋  蔬菜大棚  8.00  7.00  6.80  无  2012-01-30 
毛芋头  蔬菜大棚  2.80  2.20  1.60  无  2012-01-30
冬笋  蔬菜大棚  24.00  20.00  18.00  无  2012-01-30 
生姜  蔬菜大棚  2.60  2.40  2.20  无  2012-01-30 
新土豆  蔬菜大棚  2.00  1.60  1.00  无  2012-01-30 
土豆  蔬菜大棚  2.00  1.60  1.00  无  2012-01-30 
葱头  蔬菜大棚  1.00  0.80  0.60  无  2012-01-30 
胡萝卜  蔬菜大棚  1.00  0.80  0.60  无  2012-01-30 
小红萝卜  蔬菜大棚  6.00  5.80  5.60  无  2012-01-30 
红萝卜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.60  无  2012-01-30 
长白萝卜  蔬菜大棚  1.40  1.00  0.80  无  2012-01-30 
白萝卜  蔬菜大棚  1.40  1.00  0.80  无  2012-01-30 
蒜黄  蔬菜大棚  5.60  5.40  5.00  无  2012-01-30 
蒜米  蔬菜大棚  4.20  3.20  2.50  无  2012-01-30 
蒜头  蔬菜大棚  4.00  3.00  2.00  无  2012-01-30 
蒜苔  蔬菜大棚  8.60  8.00  7.00  无  2012-01-30 
大蒜  蔬菜大棚  3.00  2.60  2.40  无  2012-01-30 
扁包菜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.50  无  2012-01-30 
包菜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.50  无  2012-01-30 
菠菜  蔬菜大棚  3.50  2.00  1.60  无  2012-01-30 
韭黄  蔬菜大棚  5.20  4.00  3.00  无  2012-01-30 
韭菜  蔬菜大棚  6.00  5.60  5.40  无  2012-01-30 
西洋芹  蔬菜大棚  2.00  1.80  1.20  无  2012-01-30 
苏北白菜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.60  无  2012-01-30 
大白菜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.60  无  2012-01-30 
芦笋  蔬菜大棚  80.00  60.00  50.00  无  2012-01-30 

在线咨询