广州市番禺区冷冻食品行业协会-大罗塘冷库冷冻食品网-冷冻食品供应-冷冻食品批发-冷冻食品求购-冷冻食品加工
welcome to panyi frozen foodstuffs association

2012-1-12 肉类批发价格行情


http://www.gpffa.cn   2012-01-13   
品名 规格 最高价 平均价 最低价 产地 日期
(元/公斤) (元/公斤) (元/公斤)
白条鸡  无  16.00  16.00  15.20  无  2012-01-12 
羊肉  无  42.00  41.00  40.00  无  2012-01-12 
羊肉卷  无  37.50  36.00  22.50  无  2012-01-12 
肥牛卷  无  37.50  35.00  22.50  无  2012-01-12 
鼻冲  无  26.00  25.00  22.00  无  2012-01-12 
腊肉  无  80.00  70.00  60.00  无  2012-01-12 
冻肉  无  21.00  20.00  19.00  无  2012-01-12 
鸭肫  无  26.00  25.00  24.00  无  2012-01-12 
面筋  无  20.00  18.00  15.00  无  2012-01-12 
鸡壳  无  4.50  4.30  4.30  无  2012-01-12 
鸡脯  无  17.00  16.80  16.80  无  2012-01-12 
翅尖  无  20.00  18.00  17.00  无  2012-01-12 
翅中  无  32.00  31.00  31.00  无  2012-01-12 
翅根  无  17.60  17.00  16.80  无  2012-01-12 
鸡肫  无  27.00  26.00  25.00  无  2012-01-12 
鸡爪  无  20.00  19.00  18.00  无  2012-01-12 
鸡腿  无  17.00  16.80  16.40  无  2012-01-12 
牛肉串  无  0.00  0.00  0.00  无  2012-01-12 
牛辗  无  50.00  45.00  38.00  无  2012-01-12 
牛柳  无  46.00  34.00  32.00  无  2012-01-12 
牛肉  无  48.00  46.00  32.00  无  2012-01-12 
牛百叶  冰冻  42.00  40.00  36.00  无  2012-01-12 
牛肚  冰冻  32.00  30.00  29.00  无  2012-01-12 
猪尾巴  无  45.00  43.00  40.00  无  2012-01-12 
猪肋条肉    23.20  23.20  23.00  无  2012-01-12 
猪心  冷冻  19.00  18.00  18.00  无  2012-01-12 
猪耳朵  冷冻  40.00  36.00  30.00  无  2012-01-12 
猪口条  冷冻  33.00  32.00  30.00  无  2012-01-12 
猪肥膘  冷冻  16.00  15.80  15.60  无  2012-01-12 
猪大排肉  冷冻  27.00  26.00  25.00  无  2012-01-12 
猪后腿肉  冷冻  21.20  21.00  21.00  无  2012-01-12 
猪前腿肉  冷冻  21.20  21.00  20.00  无  2012-01-12 
猪肺  冷冻(只)  5.00  4.00  3.00  无  2012-01-12 
猪腰  冷冻  36.00  35.00  32.00  无  2012-01-12 
猪肝  冷冻  14.00  13.50  13.00  无  2012-01-12 
猪肚  冷冻  42.00  40.00  36.00  无  2012-01-12 
猪脚爪  冷冻  23.00  22.00  21.00  无  2012-01-12 
猪蹄膀  冷冻  22.00  22.00  21.00  无  2012-01-12 
白条猪肉  统货  22.00  22.00  22.00  无  2012-01-12 
咸鸭蛋  新鲜完整  1.00  0.90  0.80  无  2012-01-12 
皮蛋  新鲜完整  1.00  0.95  0.85  无  2012-01-12 
鹌鹑蛋  新鲜完整  10.90  10.86  10.86  无  2012-01-12 
鸭蛋  新鲜完整  10.00  9.60  9.60  无  2012-01-12 
鸡蛋  新鲜完整  8.70  8.70  8.70  无  2012-01-12 
在线咨询