广州市番禺区冷冻食品行业协会-大罗塘冷库冷冻食品网-冷冻食品供应-冷冻食品批发-冷冻食品求购-冷冻食品加工
welcome to panyi frozen foodstuffs association

2012-1-10 蔬菜批发价格行情


http://www.gpffa.cn   2012-01-11   中国冷冻食品行业网.中国
品名 规格 最高价
(元/公斤)
平均价
(元/公斤)
最低价
(元/公斤)
产地 日期
西兰花  蔬菜大棚  4.00  3.40  2.40  无  2012-01-10 
豆黄  蔬菜大棚  10.00  10.00  9.00  无  2012-01-10 
胡葱  蔬菜大棚  2.40  2.00  1.60  无  2012-01-10 
山芋  蔬菜大棚  1.60  1.20  1.00  无  2012-01-10 
粉条  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-01-10 
粉丝  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-01-10 
花菜  蔬菜大棚  2.40  2.00  1.60  无  2012-01-10 
玉米  蔬菜大棚  3.60  3.40  3.00  无  2012-01-10 
西葫芦  蔬菜大棚  4.00  3.40  1.60  无  2012-01-10 
磨菇  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-01-10 
香菇  蔬菜大棚  10.00  8.00  5.00  无  2012-01-10 
荷兰豆  蔬菜大棚  11.00  10.00  9.60  无  2012-01-10 
刀豆  蔬菜大棚  10.00  9.50  9.00  无  2012-01-10 
长豇豆  蔬菜大棚  6.00  5.40  4.60  无  2012-01-10 
四季豆  蔬菜大棚  4.40  3.60  3.40  无  2012-01-10 
圆茄  蔬菜大棚  3.00  2.60  2.20  无  2012-01-10 
长茄  蔬菜大棚  5.60  4.00  2.60  无  2012-01-10 
茄子  蔬菜大棚  5.60  4.00  2.60  无  2012-01-10 
浙江茭白  蔬菜大棚  5.00  4.00  3.60  浙江  2012-01-10 
茭白  蔬菜大棚  5.00  4.00  3.60  无  2012-01-10 
佛手瓜  蔬菜大棚  1.20  1.00  0.80  无  2012-01-10 
日本南瓜  蔬菜大棚  2.80  2.60  2.20  无  2012-01-10 
长南瓜  蔬菜大棚  1.60  1.50  1.20  无  2012-01-10 
南瓜  蔬菜大棚  3.00  1.80  1.50  无  2012-01-10 
水果黄瓜  蔬菜大棚  11.00  10.00  9.00  无  2012-01-10 
海南黄瓜  蔬菜大棚  5.00  4.60  4.00  无  2012-01-10 
山东黄瓜  蔬菜大棚  6.20  6.00  5.00  无  2012-01-10 
黄瓜  蔬菜大棚  6.20  6.00  5.00  无  2012-01-10 
苦瓜  蔬菜大棚  9.00  8.00  7.00  无  2012-01-10 
长丝瓜  蔬菜大棚  9.00  8.80  8.60  无  2012-01-10 
丝瓜  蔬菜大棚  9.00  8.80  8.60  无  2012-01-10 
苏北冬瓜  蔬菜大棚  1.40  1.20  1.00  无  2012-01-10 
南方冬瓜  蔬菜大棚  2.60  2.00  1.60  无  2012-01-10 
冬瓜  蔬菜大棚  2.00  1.20  1.00  无  2012-01-10 
红椒  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无  2012-01-10 
山东青椒  蔬菜大棚  9.00  8.80  8.60  无  2012-01-10 
青椒  蔬菜大棚  9.00  8.80  8.60  无  2012-01-10 
东台中椒  蔬菜大棚  6.00  5.00  3.00  无  2012-01-10 
海南中椒  蔬菜大棚  8.00  7.00  6.00  无  2012-01-10 
苍山中椒  蔬菜大棚  8.00  7.00  6.00  无  2012-01-10 
绿尖椒  蔬菜大棚  6.00  5.00  4.00  无  2012-01-10 
红尖椒  蔬菜大棚  6.00  5.60  5.40  无  2012-01-10 
中椒  蔬菜大棚  8.00  7.00  2.80  无  2012-01-10 
圣女果  蔬菜大棚  6.00  5.00  4.00  无  2012-01-10 
山东西红柿  蔬菜大棚  3.60  3.00  2.40  山东  2012-01-10 
西红柿  蔬菜大棚  3.60  3.00  2.40  无  2012-01-10 
慈菇  蔬菜大棚  4.00  3.60  2.60  无  2012-01-10 
大葱  蔬菜大棚  2.00  1.60  1.50  无  2012-01-10 
莴苣  蔬菜大棚  2.00  1.60  1.40  无  2012-01-10 
孛荠  蔬菜大棚  3.60  3.40  3.00  无  2012-01-10 
山药  蔬菜大棚  7.00  5.00  4.00  无  2012-01-10 
香芋  蔬菜大棚  8.00  7.00  6.80  无  2012-01-10 
毛芋头  蔬菜大棚  2.80  2.20  1.60  无  2012-01-10 
冬笋  蔬菜大棚  18.00  16.00  14.00  无  2012-01-10 
生姜  蔬菜大棚  2.60  2.40  2.20  无  2012-01-10 
新土豆  蔬菜大棚  2.00  1.60  1.00  无  2012-01-10 
土豆  蔬菜大棚  2.00  1.60  1.00  无  2012-01-10 
葱头  蔬菜大棚  1.10  1.00  0.90  无  2012-01-10 
胡萝卜  蔬菜大棚  1.00  0.80  0.60  无  2012-01-10 
红萝卜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.60  无  2012-01-10 
长白萝卜  蔬菜大棚  1.20  1.00  0.90  无  2012-01-10 
白萝卜  蔬菜大棚  1.20  1.00  0.90  无  2012-01-10 
蒜黄  蔬菜大棚  4.80  4.60  4.40  无  2012-01-10 
蒜米  蔬菜大棚  4.20  3.20  2.50  无  2012-01-10 
蒜头  蔬菜大棚  4.00  3.00  2.00  无  2012-01-10 
蒜苔  蔬菜大棚  7.20  6.00  5.50  无  2012-01-10 
大蒜  蔬菜大棚  2.00  1.60  1.40  无  2012-01-10 
扁包菜  蔬菜大棚  0.70  0.60  0.50  无  2012-01-10 
包菜  蔬菜大棚  0.70  0.60  0.50  无  2012-01-10 
菠菜  蔬菜大棚  2.60  2.40  1.60  无  2012-01-10 
韭黄  蔬菜大棚  7.00  6.00  5.00  无  2012-01-10 
韭菜  蔬菜大棚  4.20  3.80  3.00  无  2012-01-10 
西洋芹  蔬菜大棚  1.60  1.40  1.00  无  2012-01-10 
青菜  蔬菜大棚  1.00  0.90  0.80  无  2012-01-10 
苏北白菜  蔬菜大棚  0.70  0.60  0.50  无  2012-01-10 
大白菜  蔬菜大棚  0.70  0.60  0.50  无  2012-01-10 
芦笋  蔬菜大棚  80.00  60.00  50.00  无  2012-01-10 
在线咨询