广州市番禺区冷冻食品行业协会-大罗塘冷库冷冻食品网-冷冻食品供应-冷冻食品批发-冷冻食品求购-冷冻食品加工
welcome to panyi frozen foodstuffs association

2011-12-31 国内蔬菜批发价格行情


http://www.gpffa.cn   2011-12-31   中国冷冻食品行业网.中国

品名 规格 最高价 平均价 最低价 产地
(元/公斤) (元/公斤) (元/公斤)
西兰花  蔬菜大棚  4.00  3.00  2.60  无 
豆黄  蔬菜大棚  12.00  10.00  9.00  无 
山芋  蔬菜大棚  1.60  1.20  1.00  无 
粉条  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无 
粉丝  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无 
花菜  蔬菜大棚  2.20  1.60  1.40  无 
玉米  蔬菜大棚  3.60  3.00  1.50  无 
西葫芦  蔬菜大棚  4.40  3.40  1.30  无 
磨菇  蔬菜大棚  10.00  9.00  8.00  无 
香菇  蔬菜大棚  10.00  8.00  5.00  无 
荷兰豆  蔬菜大棚  4.00  2.60  2.40  无 
刀豆  蔬菜大棚  10.00  9.50  9.00  无 
长豇豆  蔬菜大棚  7.00  6.60  5.80  无 
四季豆  蔬菜大棚  4.40  3.60  3.40  无 
圆茄  蔬菜大棚  3.00  2.60  2.20  无 
长茄  蔬菜大棚  4.00  3.20  2.40  无 
茄子  蔬菜大棚  4.00  3.20  1.20  无 
浙江茭白  蔬菜大棚  4.40  3.50  2.60  浙江 
茭白  蔬菜大棚  4.40  3.50  2.60  无 
佛手瓜  蔬菜大棚  1.20  1.00  0.80  无 
日本南瓜  蔬菜大棚  2.80  2.60  2.20  无 
长南瓜  蔬菜大棚  1.60  1.50  1.20  无 
南瓜  蔬菜大棚  3.00  1.80  1.50  无 
水果黄瓜  蔬菜大棚  12.00  11.00  10.00  无 
海南黄瓜  蔬菜大棚  4.00  3.60  3.50  无 
山东黄瓜  蔬菜大棚  5.60  4.00  3.60  无 
黄瓜  蔬菜大棚  5.60  4.00  3.60  无 
苦瓜  蔬菜大棚  7.80  7.60  7.00  无 
长丝瓜  蔬菜大棚  9.00  8.60  7.60  无 
丝瓜  蔬菜大棚  9.00  8.60  7.60  无 
苏北冬瓜  蔬菜大棚  1.40  1.20  1.00  无 
南方冬瓜  蔬菜大棚  2.60  2.00  1.60  无 
冬瓜  蔬菜大棚  2.00  1.20  1.00  无 
红椒  蔬菜大棚  7.00  6.00  5.00  无 
山东青椒  蔬菜大棚  5.00  4.50  4.00  无 
青椒  蔬菜大棚  5.00  4.50  4.00  无 
东台中椒  蔬菜大棚  5.00  4.00  3.00  无 
海南中椒  蔬菜大棚  6.00  5.00  4.00  无 
苍山中椒  蔬菜大棚  7.50  7.00  6.00  无 
绿尖椒  蔬菜大棚  6.00  5.00  4.00  无 
红尖椒  蔬菜大棚  6.00  5.60  5.40  无 
中椒  蔬菜大棚  6.00  3.20  1.60  无 
圣女果  蔬菜大棚  6.00  5.00  4.00  无 
山东西红柿  蔬菜大棚  3.60  3.00  2.40  山东 
西红柿  蔬菜大棚  3.60  3.00  2.40  无 
慈菇  蔬菜大棚  4.00  3.60  2.60  无 
大葱  蔬菜大棚  1.80  1.60  1.40  无 
莴苣  蔬菜大棚  1.80  1.60  1.20  无 
孛荠  蔬菜大棚  3.00  2.60  2.00  无 
山药  蔬菜大棚  7.00  5.00  4.00  无 
香芋  蔬菜大棚  8.00  7.00  6.80  无 
毛芋头  蔬菜大棚  2.80  2.20  1.60  无 
冬笋  蔬菜大棚  16.00  13.00  10.00  无 
生姜  蔬菜大棚  2.60  2.40  2.20  无 
新土豆  蔬菜大棚  2.60  1.60  1.00  无 
土豆  蔬菜大棚  2.60  1.60  1.00  无 
葱头  蔬菜大棚  1.00  0.90  0.80  无 
胡萝卜  蔬菜大棚  1.20  1.00  0.80  无 
红萝卜  蔬菜大棚  0.80  0.70  0.60  无 
长白萝卜  蔬菜大棚  1.00  0.80  0.70  无 
白萝卜  蔬菜大棚  1.00  0.80  0.70  无 
蒜黄  蔬菜大棚  5.60  5.00  4.40  无 
蒜米  蔬菜大棚  4.20  3.20  2.50  无 
蒜头  蔬菜大棚  4.00  3.00  2.00  无 
蒜苔  蔬菜大棚  7.20  6.00  5.50  无 
大蒜  蔬菜大棚  2.00  1.40  1.00  无 
扁包菜  蔬菜大棚  0.70  0.60  0.50  无 
包菜  蔬菜大棚  0.70  0.60  0.50  无 
菠菜  蔬菜大棚  2.00  1.50  1.00  无 
韭黄  蔬菜大棚  12.00  9.00  8.50  无 
韭菜  蔬菜大棚  5.00  4.00  3.00  无 
西洋芹  蔬菜大棚  1.80  1.20  0.80  无 
青菜  蔬菜大棚  1.00  0.90  0.80  无 
苏北白菜  蔬菜大棚  0.80  0.60  0.50  无 
大白菜  蔬菜大棚  0.80  0.60  0.50  无 
百合  蔬菜大棚  33.00  28.00  22.00  无 
芦笋  蔬菜大棚  40.00  38.00  36.00 

在线咨询