广州市番禺区冷冻食品行业协会-大罗塘冷库冷冻食品网-冷冻食品供应-冷冻食品批发-冷冻食品求购-冷冻食品加工
welcome to panyi frozen foodstuffs association

2012 7-31 肉类批发价格行情


http://www.gpffa.cn   2012-07-31   

品名 规格 最高价
(元/公斤)
平均价
(元/公斤)
最低价
(元/公斤)
产地 日期
羊肉卷  无  44.00  40.00  30.00  无  2012-07-31 
肥牛卷  无  50.00  40.00  35.00  无  2012-07-31 
冻肉  无  19.60  19.00  18.60  无  2012-07-31 
鸭肫  无  24.00  22.00  21.00  无  2012-07-31 
面筋  无  20.00  18.00  15.00  无  2012-07-31 
鸡壳  无  4.50  3.80  3.00  无  2012-07-31 
鸡脯  无  16.00  15.80  15.60  无  2012-07-31 
翅尖  无  22.00  20.00  19.00  无  2012-07-31 
翅中  无  32.00  31.00  30.00  无  2012-07-31 
翅根  无  16.00  15.00  14.00  无  2012-07-31 
鸡肫  无  22.00  21.50  21.00  无  2012-07-31 
鸡爪  无  17.00  16.00  16.00  无  2012-07-31 
鸡腿  无  17.00  16.60  16.00  无  2012-07-31 
白条鸡  无  12.20  12.00  12.00  无  2012-07-31 
牛辗  无  56.00  45.00  38.00  无  2012-07-31 
牛柳  无  60.00  50.00  44.00  无  2012-07-31
牛肉  无  49.00  46.00  36.00  无  2012-07-31 
牛百叶  冰冻  50.00  40.00  32.00  无  2012-07-31 
牛肚  冰冻  40.00  34.00  32.00  无  2012-07-31 
猪尾巴  无  38.00  36.00  34.00  无  2012-07-31 
猪肋条肉    19.00  18.80  18.80  无  2012-07-31 
猪心  冷冻  18.00  18.00  17.60  无  2012-07-31 
猪耳朵  冷冻  46.00  34.00  32.00  无  2012-07-31 
猪口条  冷冻  33.00  30.00  28.00  无  2012-07-31 
猪肥膘  冷冻  10.00  9.00  8.00  无  2012-07-31 
猪大排肉  冷冻  22.40  22.00  21.00  无  2012-07-31 
猪后腿肉  冷冻  19.60  19.40  19.00  无  2012-07-31 
猪前腿肉  冷冻  16.00  16.00  15.60  无  2012-07-31 
猪肺  冷冻(只)  3.00  3.00  2.00  无  2012-07-31 
猪腰  冷冻  32.00  30.00  30.00  无  2012-07-31 
猪肝  冷冻  10.00  9.00  9.00  无  2012-07-31 
猪肚  冷冻  36.00  34.00  30.00  无  2012-07-31 
猪脚爪  冷冻  19.00  18.80  18.00  无  2012-07-31 
猪蹄膀  冷冻  15.00  14.00  13.00  无  2012-07-31 
白条猪肉  统货  17.60  17.60  17.60  无  2012-07-31 
咸鸭蛋  新鲜完整  1.20  0.90  0.75  无  2012-07-31 
皮蛋  新鲜完整  1.00  0.90  0.80  无  2012-07-31 
鹌鹑蛋  新鲜完整  10.00  10.00  9.60  无  2012-07-31 
鸭蛋  新鲜完整  10.60  10.00  9.40  无  2012-07-31 
鸡蛋  新鲜完整  8.80  8.70  8.70  无  2012-07-31 
雅片鱼  500g/条  62.00  60.00  58.00  无  2012-07-31 
带鱼  150g  13.00  12.00  12.00  无  2012-07-31 
海蜇皮  统货  26.00  25.00  24.00  无  2012-07-31 
冻银鱼  6-8公分  40.00  35.00  30.00  无  2012-07-31 
冻银鱼  4-6公分  30.00  28.00  24.00  无  2012-07-31 
冻银鱼  3-5公分  26.00  24.00  20.00  无  2012-07-31
在线咨询